Os Boeing 787-9 Dreamliners da Etihad estão configurados com 299 lugares e entrão em serviço durante esse ano para as cidades de Amsterdam, a partir de 1° de setembro e Madrid, a partir de 1° de outubro. Esse novos voos juntam-se as operações que já usam o B787-9 para Düsseldorf e Zurique. Ele também será operado de forma sazonal no verão europeu para Atenas.
Hoje a Etihad Airways opera uma frota de 13 Boeing 787-9s para 11 destinos partindo de Abu Dhabi para Amã, Riyadh, Cingapura, Xangai, Tóquio, Perth, Brisbane, Washington, Düsseldorf, Zurique e Joanesburgo. Outras cidades que deverão receber os voos com o B787-9 são Beirute, Pequim, Seul e Melbourne.
Seguem os detalhes da frota dos Boeing 787-9 Dreamliner da Etihad Airways:
- N° de aeronaves = 13
- Média de idade = 1,2 anos
- 1° aeronave entregue = A6-BLA - Dezembro de 2014
Frota atual dos B787-9:
Reg | c/n | l/n | Configuração | Entrega |
A6-BLA | 39646 | 229 | F8C28Y199 | dez/14 |
A6-BLB | 39647 | 253 | F8C28Y199 | fev/15 |
A6-BLC | 39648 | 286 | F8C28Y199 | jul/15 |
A6-BLD | 39649 | 302 | F8C28Y199 | jun/15 |
A6-BLE | 39650 | 305 | F8C28Y199 | jun/15 |
A6-BLF | 39651 | 416 | C28Y271 | abr/16 |
A6-BLG | 39652 | 432 | C28Y271 | mai/16 |
A6-BLH | 39653 | 452 | C28Y271 | jul/16 |
A6-BLK | 39654 | 520 | C28Y271 | jan/17 |
A6-BLI | 39655 | 459 | C28Y271 | jul/16 |
A6-BLL | 39656 | 530 | fev/17 | |
A6-BLJ | 39657 | 486 | C28Y271 | out/16 |
A6-BLM | 39658 | 561 | mai/17 |
Peter Williamson |
Nenhum comentário:
Postar um comentário